의료법인 석경의료재단 센트럴요양병원
비급여 안내
병원에서 시행중인 비급여 수가 내역을 항목별로 확인하실 수 있습니다.
의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 (제45조제2항 관련)
분류 | 항목 | 일반수가 |
---|---|---|
제증명 | 일반진단서 | 20,000 |
소견서 | 10,000 | |
입퇴원확인서 | 3,000 | |
제증명서 사본 | 1,000 | |
건강진단서 | 20,000 | |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
동사무소 장애진단서(신체적 장애) | 15,000 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
보장구처방전 | 무료 | |
장애인증명서 | 무료 | |
사망진단서 | 10,000 | |
후유장애진단서 | 100,000 | |
진료기록부사본(1~5매) (1~5매까지, 1매당 금액) |
1,000 | |
진료기록부사본(6매~) (6매이상, 1매당 금액) |
100 |
분류 | 항목 | 일반수가 |
---|---|---|
재활치료 | 일반도수치료(30분) | 30,000 |
특수도수치료(30분) | 50,000 | |
병실료, 공동간병비 | 상급병실료1인(1일) | 50,000 |
상급병실료2인(1일) | 30,000 | |
공동간병비(1일) | 22,000~28,000 | |
격리실 공동간병비(1일) | 30,000 | |
기타소모품 | 치매장갑(파란색) | 15,000 |
치매장갑(판) | 10,000 | |
에어매트(대여) - 1일 | 1,000 | |
에어매트(구매) | 120,000 | |
코로나 신속항원검사 | 20,000 | |
기저귀(1일) | 4,000 | |
환의(한벌) | 30,000 | |
시트 | 30,000 | |
앞치마 | 12,000 |
분류 | 항목 | 일반수가 |
---|---|---|
식대 | 공기밥추가(1개) | 1,000 |
보호자식(1식) | 5,000 | |
뉴케어 구수한맛 1박스/30개 | 36,000 | |
메게이트 1박스/14포 | 49,000 | |
연하보조제 1박스/50포 | 25,000 |
분류 | 항목 | 일반수가 |
---|---|---|
주사·약제 | 알부민주 | 131,370 |
멀티플렉스주 | 80,000 | |
아르믹스주 | 50,000 | |
에포시스주 | 19,260 |
※알부민주, 에포시스주는 수치에 따라 건강보험 적용이 될수 있음 (건강보험 미적용시 본인부담 100%)